| 学会員のワーキングペーパーの | 
こちらのページでは、マーケティングに関する論文やケース、コラムである「ワーキングペーパー」を、どなたでもオンラインで閲覧・ダウンロードすることができます。
なお、学会員は、アップロードすることもできます。
>ワーキングペーパー執筆要綱・アップロード規定はこちら
畢 滔滔 の論文 
立正大学 経営学部 
全5件中 1-5件を表示しています。
なお、DL数、閲覧数は、カンファレンス開催日を起点にした数です。
並び替え:
 発行が新しい
 発行が新しい
						 DLが多い
 DLが多い
						 閲覧が多い
 閲覧が多い
						 総DLが多い
 総DLが多い
						 総閲覧が多い
 総閲覧が多い
						
					
						
						| 発行日 / 巻号 | 分類 | タイトル・氏名・所属 | DL数 | 閲覧数 | 総DL数 | 総閲覧数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09.30 Vol.10 No.1 | ケース | From a backstreet to America’s Main Street Taotao Bi-Matsui(Professor, Rissho University) | 453 | 190 | 1035 | 594 | 
| 2020.10.09 Vol.7 No.1 | 論文 | オホーツクビールが地域活性化に果たした役割 畢 滔滔(立正大学 経営学部 教授) | 403 | 212 | 1572 | 1576 | 
| 2016.05.11 Vol.2 No.11 | コラム | メーカースペースADX 畢 滔滔(立正大学経営学部) | 155 | 141 | 1296 | 1496 | 
| 2016.05.10 Vol.2 No.10 | 論文 | ポートランド市のセントラルイースト工業地区 畢 滔滔(立正大学経営学部) | 143 | 143 | 1458 | 1398 | 
| 2016.01.26 Vol.2 No.3 | 論文 | デュアルシティ・ポートランド 畢 滔滔(立正大学経営学部) | 297 | 176 | 1891 | 2469 | 
>戻る




 
				 
				

 
					 
						 
						 
					 
					